Сравнение
крыльев для дайвинга Dive Rite |
Вы находитесь здесь: | Главная | Компенсаторы плавучести | Сравнение крыльев Dive Rite | |
Название крыла | Подъемная сила крыла (кг) | Форма крыла | Вторая,
резервная камера | С одним баллоном | Со спаркой | Примеч. |
Travel | 14 | Замкнутая камера -"бублик" | нет | да | нет | Снимается с производства |
Travel EXP | 12 | Замкнутая камера -"бублик" | нет | да | нет | НОВИНКА |
Venture EXP | 20 | Замкнутая камера -"бублик" | нет | да | нет | НОВИНКА |
Trek | 18 | Не замкнутая камера - "подкова" | нет | да | да | Снимается с производства |
Rec | 23 | Не замкнутая камера - "подкова" | нет | да | да | |
Rec EXP | 23 | Замкнутая камера -"бублик" / резервная камера "подкова" | Возможна самостоятельная установка | да | да | НОВИНКА |
Dual Rec | 23 | Не замкнутая камера - "подкова" | да | да | да | Снимается с производства |
Classic EXP | 31 | Замкнутая камера -"бублик" / резервная камера "подкова" | Возможна самостоятельная установка | нет | да | НОВИНКА |
Super | 35 | Не замкнутая камера - "подкова" | да | нет | да | Снимается с производства |
Super One | 38 | Не замкнутая камера - "подкова" | нет | нет | да | Снимается с производства |
Nomad | 23 | Не замкнутая камера - "подкова" | нет | да | да |
О компенсаторах плавучести Dive Rite Transpac (Дайв Райт Транспак) на дополнительном сайте
Скачать прайслист Dive Rite здесь
Вы находитесь здесь: | Главная | Компенсаторы плавучести | Сравнение крыльев Dive Rite |